The Indian state of Karnataka as it stands today did not exist during British era. Most of the areas of the present day Karnataka were under as many as 20 different administrative units with the princely state of Mysore, Nizam's Hyderabad, the Bombay Presidency, the Madras Presidency and the territory of Kodagu being the most important ones. But on linguistic basis, a unification campaign for the state was carried out by several political leaders of the state; prominent among them was Aluru Venkata Rao.
With a long political movement that lasted more than two decades even after independence, the state of Mysore was renamed as Karnataka on 1st November 1973. The present day politics of the state is stable. The state politics is dominated by Congress, Janata Dal and Bharatiya Janata Party.
ConstituenciesAssembly Constituencies
| 1 | Afzalpur | 76 | Hanagal | 151 | Molakalmuru |
| 2 | Alland | 77 | Hanur | 152 | Moodabidri |
| 3 | Anekal (SC) | 78 | Harapanahalli (SC) | 153 | Muddebihal |
| 4 | Ankola | 79 | Harihar | 154 | Mudhol (SC) |
| 5 | Arabhavi | 80 | Hassan | 155 | Mudigere (SC) |
| 6 | Arkalgud | 81 | Hassan | 156 | Mulbagal |
| 7 | Arsikere | 82 | Heggadadevanakote (SC) | 157 | Mundargi |
| 8 | Athani | 83 | Hirekerur | 158 | Nagamangala |
| 9 | Aurad | 84 | Hiriyur (SC) | 159 | Nanjangud |
| 10 | Badami | 85 | Holalkere | 160 | Naragund |
| 11 | Bagalkot | 86 | Holehonnur (SC) | 161 | Narasimharaja |
| 12 | Bagepalli | 87 | Holenarasipur | 162 | Navalgund |
| 13 | Bagewadi | 88 | Honnali | 163 | Nelamangala (SC) |
| 14 | Bailhongal | 89 | Hosadurga | 164 | Nippani |
| 15 | Baindur | 90 | Hosakote | 165 | Pandavapura |
| 16 | Ballolli (SC) | 91 | Hosanagar | 166 | Parasgad |
| 17 | Bannur | 92 | Hospet | 167 | Pavagada (SC) |
| 18 | Bantwal | 93 | Hubli | 168 | Periyapatna |
| 19 | Basavakalyan | 94 | Hubli Rural | 169 | Puttur |
| 20 | Basavana-Bagewadi | 95 | Hukkeri | 170 | Raibag (SC) |
| 21 | Basavanagudi | 96 | Huliyurdurga | 171 | Raichur |
| 22 | Belgaum | 97 | Hulsoor (SC) | 172 | Rajajinagar |
| 23 | Bellary | 98 | Humnabad | 173 | Ramanagaram |
| 24 | Bellavi | 99 | Hungund | 174 | Ramdurg |
| 25 | Belthangady | 100 | Hunsur | 175 | Ranibennur |
| 26 | Belur (SC) | 101 | Huvin-Hippargi | 176 | Ron |
| 27 | Bethamangala (SC) | 102 | India | 177 | Sadalga |
| 28 | Bhadravathi | 103 | Jagalur | 178 | Sagar |
| 29 | Bhalki | 104 | Jamkhandi | 179 | Sakleshpur |
| 30 | Bharamasagara (SC) | 105 | Jayamahal | 180 | Sandur |
| 31 | Bharathinagar | 106 | Jayanagar | 181 | Sankeshwar |
| 32 | Bhatkal | 107 | Jewargi | 182 | Santhemarahalli (SC) |
| 33 | Bidar | 108 | Kadur | 183 | Sathanur |
| 34 | Bijapur | 109 | Kagwad | 184 | Sedam |
| 35 | Bilgi | 110 | Kalghatgi | 185 | Shahabad (SC) |
| 36 | Binnypet | 111 | Kallambella | 186 | Shahapur |
| 37 | Birur | 112 | Kalmala | 187 | Shanthinagar (SC) |
| 38 | Brahmavar | 113 | Kamalapur (SC) | 188 | Shiggaon |
| 39 | Byadgi (SC) | 114 | Kanakagiri | 189 | Shikaripur |
| 40 | Challakere | 115 | Kanakapura | 190 | Shimoga |
| 41 | Chamaraja | 116 | Karkal | 191 | Shirhatti |
| 42 | Chamarajanagar | 117 | Karwar | 192 | Shivajinagar |
| 43 | Chamarajapet | 118 | Kaup | 193 | Shorapur |
| 44 | Chamundeswari | 119 | Kaveri | 194 | Sidlaghatta |
| 45 | Channagiri | 120 | Keragodu | 195 | Sindgi |
| 46 | Channapatna | 121 | Khanapur | 196 | Sindhnoor |
| 47 | Chickpet | 122 | Kiragaval | 197 | Sira |
| 48 | Chikballapur (SC) | 123 | Kittur | 198 | Sirsi (SC) |
| 49 | Chikkodi (SC) | 124 | Kolar | 199 | Siruguppa |
| 50 | Chikmagalur | 125 | Kolar Gold Fields (SC) | 200 | Somwarpet |
| 51 | Chiknaikanahalli | 126 | Kollegal (SC) | 201 | Sorab |
| 52 | Chincholi | 127 | Koppal | 202 | Sravanabelagola |
| 53 | Chintamani | 128 | Koratagere | 203 | Sringeri |
| 54 | Chitapur | 129 | Kottur | 204 | Srinivasapur |
| 55 | Chitradurga | 130 | Krishnaraj | 205 | Srirangapatna |
| 56 | Coondapur | 131 | Krishnarajanagar | 206 | Sullia (SC) |
| 57 | Davangere | 132 | Krishnarajpet | 207 | Surathkal |
| 58 | Deodurg (SC) | 133 | Kudligi | 208 | T. Narasipur (SC) |
| 59 | Devanahalli (SC) | 134 | Kumta | 209 | Tarikere |
| 60 | Dharwad | 135 | Kundgol | 210 | Tikota |
| 61 | Dharwad Rural | 136 | Kunigal | 211 | Tiptur |
| 62 | Doddaballapur | 137 | Kurugodu | 212 | Tirthahalli |
| 63 | Gadag | 138 | Kushtagi | 213 | Tumkur |
| 64 | Gandhinagar | 139 | Lingsugur | 214 | Turuvekere |
| 65 | Gandsi | 140 | Maddur | 215 | Uchagaon |
| 66 | Gangavathi | 141 | Madhugiri (SC) | 216 | Udupi |
| 67 | Gokak (ST) | 142 | Madikere | 217 | Ullal |
| 68 | Gowribidanur | 143 | Magadi | 218 | Uttarahalli |
| 69 | Gubbi | 144 | Malavalli (SC) | 219 | Varthur |
| 70 | Gulbarga | 145 | Malleswaram | 220 | Vemgal |
| 71 | Guledgud | 146 | Malur | 221 | Virajpet (ST) |
| 72 | Gundlupet | 147 | Mandya | 222 | Vittal |
| 73 | Gurmitkal (SC) | 148 | Mangalore | 223 | Yadgir |
| 74 | Hadagalli | 149 | Manvi | 224 | Yelahanka (SC) |
| 75 | Haliyal | 150 | Mayakonda | 225 | Yelburga |
Note: SC – Scheduled Caste; ST – Scheduled Tribe
Lok Sabha Constituencies
| 1 | Bagalkot | 11 | Chikmagalur | 21 | Koppal |
| 2 | Bangalore North | 12 | Chitradurga | 22 | Mandya |
| 3 | Bangalore South | 13 | Davangere | 23 | Mangalore |
| 4 | Belgaum | 14 | Dharwad North | 24 | Mysore |
| 5 | Bellary | 15 | Dharwad South | 25 | Raichur |
| 6 | Bidar | 16 | Gulbarga | 26 | Shimoga |
| 7 | Bijapur | 17 | Hassan | 27 | Tumkur |
| 8 | Chamarajanagar | 18 | Kanakapura | 28 | Udupi |
| 9 | Chikballapur | 19 | Kanara | | |
| 10 | Chikkodi | 20 | Kolar | | |